Stopa bezrobocia w 2025 roku | ||
Liczba bezrobotnych | Stopa bezrobocia | |
Styczeń | ||
Polska | 837 649 | 5,4 |
woj. podlaskie | 32 084 | 7,3 |
pow. sokólski | 2 384 | 11,1 |
Luty | ||
Polska | 846 557 | 5,4 |
woj. podlaskie | 31 954 | 7,2 |
pow. sokólski | 2 375 | 11,0 |
Marzec | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Kwiecień | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Maj | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Czerwiec | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Lipiec | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Sierpień | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Wrzesień | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Październik | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Listopad | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski | ||
Grudzień | ||
Polska | ||
woj. podlaskie | ||
pow. sokólski |